ürün tanıtımı
Çam iğnesi tozu, çam ağaçlarından budanan genç dallardan ve iğnelerden toplanır, kurutulur ve ezilir.
Çam iğneleri pembe, yeşil ve kokuludur. Geliştirilmekte olan besin değeri yüksek bir tür besi ve kanatlı yem katkı maddesidir.
Çam iğneleri sadece besin açısından zengin değil aynı zamanda flavonoidler, hormonlar ve terpenoidler gibi biyoaktif maddelerden de zengindir.
Bu nedenle, çam iğneleri yalnızca belirli bir besin değerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli fizyolojik olarak aktif işlevlere sahiptir.

Ürün özellikleri
Ürün adı: | yabani çam iğnesi tozu | tahlil: | 99% |
Diğer Adı: | çam iğnesi tozu | Görünüm: | Açık yeşil ince toz |
Latin isim: | Pinus massoniana Kuzu | Aktif madde: | çam iğnesi |
Parçayı Çıkar: | Yaprak | Seviye: | Gıda sınıfı |
Ekstraksiyon Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Paketleme: | 25kg/davul |
Ürün Fonksiyonu&amfisi; Uygulama
İşlev:
1. çinko içerir, çocukların beyin gelişimini ve zekasını teşvik edebilir.
2. Karaciğer hastalığı ve mide, bağırsak ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi için. Ayrıca hipertansiyon, obezite ve yaşlılarda yeme hastaları için, çünkü düşük sodyum yüksek potasyumlu bir besindir.
3. Yüksek kan lipidlerini baskılayın, kolesterolü düşürün, kardiyovasküler hastalıkları önleyin.
Uygulama:
İlaç olarak kullanılır
Sağlık ürünlerinde kullanılır
Ürün Kalifikasyonu
ANALİZ ÖĞESİ | ŞARTNAME | SONUÇ | YÖNTEM |
Görünüm | Kahverengi sarı ince toz | Uygun | Görsel |
Koku | karakteristik | Uygun | organoleptik |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | 3.21% | 105℃/3 saat |
Ateşleme Kalıntısı | ≤4.0% | 1.32% | 750℃/5 saat |
Elek analizi | % 100 geçiş 80 ağ | Uygun | 80 örgü Ekran |
Kütle yoğunluğu | 45~65g/100mL | 48.0g/100mL | / |
Çözücü Özü | Etanol& Suçlu | Uygun | / |
Ağır metaller | & lt;20ppm | Uygun | CP2010 |
Olarak | & lt;2ppm | Uygun | AAS |
Artık Çözücüler | Eur.Pharm.5 | Uygun | GK |
Toplam Plaka Sayısı | & lt;1000cfu/g | 145 kob/g | CP2010 |
Maya&amfisi; Kalıp | & lt;100cfu/g | 46 kob/g | CP2010 |
E. koli | Olumsuz | Uygun | CP2010 |
Salmonella | Olumsuz | Uygun | CP2010 |
Oran | 30:1 | 30:1 |

Helal, Kosher, ISO 9001 Sertifikası, ürünümüzün kalitesini sağlamak için güçlü desteğimizdir.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şu adrese e-posta gönderin:haozebio2014@gmail.com
